Ujulabusside graafik alates 10. septembrist
REEDETI
Jõgeva-Vägeva-Vaimastvere-Kurista-Õuna-Uku-Kooli-Jõgeva bussijaam-Jõgeva alevik-Laiuse-Kuremaa
PEATUS | UJULASSE | TAGASI |
|
|
|
JÕGEVA | 16:45 | 21:20 |
VÄGEVA**tellimisel | 17:05 | 20:55 |
VAIMASTVERE | 17:18 | 20:42 |
KURISTA | 17:25 | 20:35 |
ÕUNA | 17:28 | 20:33 |
UKU | 17:30 | 20:31 |
KOOLI | 17:32 | 20:29 |
JÕGEVA BUSSIJAAM | 17:33 | 20:27 |
JÕGEVA ALEVIK | 17:38 | 20:22 |
LAIUSE | 17:50 | 20:10 |
KUREMAA | 18:00 | 20:00 |
LAUPÄEVITI
Jõgeva-Kassinurme-Siimusti-Viruvere-Õuna-Uku-Jõgeva bussijaam-Jõgeva alevik-ujula-Jõgeva alevik-Kuremaa
PEATUS | UJULASSE | TAGASI |
|
|
|
JÕGEVA | 10:30 | 15:30 |
KASSINURME | 10:45 | 15:13 |
METSAKATSEJAAM | 10:48 | 15:08 |
PAINKÜLA | 10:51 | 15:05 |
SIIMUSTI | 10:58 | 15:00 |
VIRUVERE | 11:03 | 14:53 |
ÕUNA | 11:05 | 14:50 |
UKU | 11:07 | 14:48 |
KOOLI | 11:08 | 14:47 |
JÕGEVA BUSSIJAAM | 11:10 | 14:45 |
JÕGEVA ALEVIK | 11:15 | 14:40 |
KUREMAA UJULA | 11:25 | 14:30 |
PÜHAPÄEVITI
Jõgeva-Kuremaa-Soomevere-Kivijärve-Rääbise-Tõikvere-Torma keskus-Torma-Vaiatu-Sadala-Kantküla-Laiuse (Sootaga peatus)-Alavere-Kuremaa
PEATUS | UJULASSE | TAGASI |
JÕGEVA | 11:00 |
|
KUREMAA | 11:15 | 15:37 |
SOOMEVERE | 11:18 | 15:34 |
KIVIJÄRVE | 11:22 | 15:30 |
RÄÄBISE | 11:28 | 15:21 |
TÕIKVERE | 11:33 | 15:18 |
TORMA KESKUS | 11:45 | 15:08 |
TORMA | 11:47 | 15:04 |
VAIATU | 11:51 | 15:00 |
SADALA | 11:56 | 14:51 |
KANTKÜLA | 12:01 | 14:47 |
LAIUSE (SOOTAGA PEATUS) | 12:10 | 14:40 |
ALAVERE | 12:12 | 14:35 |
KUREMAA | 12:17 | 14:30 |
JÕGEVA |
| 17:00 |
LUUA | 13:10 | 16:30 |
PIKKJÄRVE | 13:15 | 16:25 |
VISUSTI | 13:25 | 16:17 |
KAAREPERE rdtj plats | 13:35 | 16:10 |
PALAMUSE | 13:45 | 16:05 |
KUREMAA | 13:55 | 16:00 |