Kehtestatud detailplaneeringud
Jõgeva linna Suur tn 86 kinnistu detailplaneering
Jõgeva Vallavalitsus kehtestas 8. novembril 2021 korraldusega nr 638 Jõgeva linna Suur tn 86 kinnistu detailplaneeringu vastavalt TGR Auto OÜ (registrikood 14287117) tööle nr DP-EX 2-20.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli alale ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine, juurdepääsu, liikluskorralduse, haljastuse ja tehnovõrkudega varustamise küsimuste lahendamine. Detailplaneering vastab Jõgeva linna üldplaneeringule ja üldplaneeringu teemaplaneeringule „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering".
Detailplaneeringu lisamaterjaliga saab tutvuda siin.
Jõgeva valla Õuna küla Sõnajala tn 10 kinnistu detailplaneering
Jõgeva Vallavalitsus kehtestas 8. novembril 2021 korraldusega nr 639 Jõgeva valla Õuna küla Sõnajala tn 10 kinnistu detailplaneeringu vastavalt Terav Kera OÜ (registrikood 11319822) tööle nr DP-22-20.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli ala jagamine üksikelamute kinnistuteks ning neile ehitusõiguste ja arhitektuurinõuete määramine. Kinnistu sihtotstarve jääb elamumaaks. Detailplaneering ei muuda kehtivat endise Jõgeva valla üldplaneeringut.
Detailplaneeringu lisamaterjaliga saab tutvuda siin.
Jõgeva linnas Suur tn 56 kinnistu detailplaneering
Jõgeva vallavalitsus kehtestas 7. juuni 2021 korraldusega nr 296 Jõgeva linnas Suur tn 56 kinnistul detailplaneeringu vastavalt Sirje Projektbüroo OÜ (registrikood 11137854) tööle nr 202025.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli määrata uued hoonestusalad ja kinnistu ehitusõigus seitsmekorruselise korterelamu ehitamiseks. Kinnistu sihtotstarve jääb elamumaaks. Detailplaneering ei muuda kehtivat endise Jõgeva valla üldplaneeringut.
Detailplaneeringu lisamaterjaliga saab tutvuda siin.
Jõgeva aleviku Muru tn 1, Seemne tn 10 ja osaliselt Seemne tn 12 kinnistute detailplaneering
Jõgeva vallavalitsus kehtestas 26. aprilli 2021 korraldusega nr 200 Jõgeva aleviku Muru tn 1, Seemne tn 10 ja osaliselt Seemne tn 12 kinnistul detailplaneeringu vastavalt AB Artes Terrae OÜ (registrikood 12978320) tööle nr 20048DP1.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli määrata uued hoonestusalad ja kinnistute ehitusõigused tootmishoonete ehitamiseks. Kinnistu sihtotstarbeks planeeriti põllumajandusliku tootmisehitise maa. Detailplaneering ei muuda kehtivat endise Jõgeva valla üldplaneeringut.
Detailplaneeringu lisamaterjaliga saab tutvuda siin.
Õuna küla Allika tn 43 kinnistu detailplaneering
Jõgeva vallavalitsus kehtestas 22. detsembri 2020 korraldusega nr 694 Jõgeva valla Õuna küla Allika tn 43 kinnistu detailplaneeringu vastavalt Arhitektuuribüroo Terav Kera OÜ (registrikood 11319822) tööle nr DP-03-20.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli määrata uued hoonestusalad ja kinnistu ehitusõigus. Kinnistu sihtotstarbeks planeeriti elamumaa. Detailplaneering ei muuda kehtivat endise Jõgeva valla üldplaneeringut.
Detailplaneeringu lisamaterjaliga saab tutvuda siin.
Piiri tn 2a ja 2b kinnistute ja nende lähiala detailplaneering
Jõgeva Vallavalitsus kehtestas 10. detsembri 2018 korraldusega nr 613 Jõgeva linnas Piiri tn 2a ja 2b kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu vastavalt Loovmaastik OÜ (registrikood 11892958) tööle nr 008/11.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Piiri tn 2a kinnistu hoonestusala ja ehitusõiguse ning kasutusotstarbeks tootmismaa määramine, Piiri tn 2b kinnistu sihtotstarbeks on määratud üldkasutatav maa ja transpordimaa. Detailplaneeringuga hõlmatava maa-ala pindala on ligikaudu 2,1 ha. Detailplaneering on kooskõlas Jõgeva linna üldplaneeringuga ja üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering".
Detailplaneeringu lisamaterjaliga saab tutvuda siin.
Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering
Jõgeva Vallavalitsus kehtestas 10.detsembri 2018 korraldusega nr 612 Jõgeva linnas Pargi tn 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastavalt Arhitektuuribüroo Nafta OÜ (registrikood 10222546) tööle nr OG0216.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu hoonestusala ja ehitusõiguse ning kasutusotstarbeks ärimaa määramine ja seoste loomine ümbritsevate tänavate ja linnaruumiga. Detailplaneeringuga hõlmatava maa-ala pindala on ligikaudu 0,8 ha. Detailplaneering on kooskõlas Jõgeva linna üldplaneeringuga ja üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering".
Detailplaneeringu lisamaterjaliga saab tutvuda siin.
Enne 2018. aastat kehtestatud detailplaneeringud
Jõgeva linna detailplaneeringud
| Planeeringu nimetus | algatatud | kehtestatud |
1. | Jõgeva kesklinna detailplaneering | 18.06.1998 | 24.05.2001 |
2. | Jõgeva linna reoveepuhasti maa-ala detailplaneering | 24.09.1998 | 25.03.1999 |
3. | Jõgeva linnas Suure ja Piiri tn nurgal asuvale maa-ala automaattankla detailplaneering | 22.04.1999 | 23.09.1999 |
4. | Jõgeva linnas Tamme tn 3 krundi detailplaneering | 20.05.1999 | 17.06.1999 |
5. | Jõgeva linnas Suur tn 83 krundi detailplaneering | 20.05.1999 | 03.06.1999 |
6. | Jõgeva linnas Roosi tn 7 krundi detailplaneering | 20.05.1999 | 23.09.1999 |
7. | Jõgeva linnas Estakaadi tn 10, 10a ja 10b kruntide detailplaneering | 20.05.1999 | 13.12.1999 |
8. | Jõgeva linnas Aia tn 33 krundi detailplaneering | 17.06.1999 | 28.09.2000 |
9. | Jõgeva linnas Suur tn 89, 89a, 89b, 91, 91a, 91b, 91c, 91d, 91f, 93, 93 ja Tartu mnt 3b ning 5 hoonete maa-ala detailplaneering | 17.06.1999 | 13.09.2001 |
10. | Jõgeva linnas Kesk tn 15 krundi detailplaneering | 23.09.1999 | 13.12.1999 |
11. | Jõgeva linnas Puiestee 36 krundi detailplaneering | 23.09.1999 | 13.12.1999 |
12. | Jõgeva linnas Jaama tn 11a krundi detailplaneering | 23.09.1999 | 24.05.2001 |
13. | Jõgeva linnas Aia tn 28 krundi detailplaneering | 13.12.1999 | 29.06.2000 |
14. | Jõgeva linnas Energia ja Suvila tänavate vahelise maa-ala detailplaneering | 13.12.1999 | 29.06.2000 |
15. | Jõgeva linnas raudtee, Estakaadi ja Kesk tänavate vahelise ala Suure ja Puiestee tänavate vahelises lõigus detailplaneering | 13.12.1999 | 28.09.2000 |
16. | Jõgeva linnas Välja tn 3b krundi detailplaneering | 27.01.2000 | 29.06.2000 |
17. | Jõgeva linnas Sõnajala tn 11 krundi detailplaneering | 06.03.2000 | 27.04.2000 |
18. | Jõgeva linnas Suur tn 75 krundi detailplaneering | 02.05.2000 | 29.06.2000 |
19. | Jõgeva linnas Tartu mnt 3a krundi detailplaneering | 25.05.2000 | 28.09.2000 |
20. | Jõgeva linnas Puiestee tn 32 krundi detailplaneering | 25.05.2000 | 28.09.2000 |
21. | Jõgeva linnas Niidu tn 2 krundi detailplaneering | 05.06.2000 | 28.09.2000 |
22. | Jõgeva linnas Suur tn 55 krundi detailplaneering | 29.06.2000 | 07.12.2000 |
23. | Jõgeva linnas Energia tn 7 ja 7a hoonete maa-ala detailplaneering | 29.06.2000 | 08.03.2001 |
24. | Jõgeva linnas Turu tn 14 krundi detailplaneering | 10.08.2000 | 20.06.2001 |
25. | Jõgeva linnas Aia tn 18b krundi detailplaneering | 28.08.2000 | 07.12.2000 |
26. | Jõgeva linnas Puiestee tn 4 krundi detailplaneering | 08.09.2000 | 07.12.2000 |
27. | Jõgeva linnas Jaama tn 5 ja Roosi tn 1 hoonete maa-ala detailplaneering | 28.09.2000 | 25.09.2003 |
28. | Jõgeva linnas Jõe tn 3a krundi detailplaneering | 28.09.2000 | 24.05.2001 |
29. | Jõgeva linnas Piiri tn 1b hoone maa-ala detailplaneering | 28.09.2000 | 24.05.2001 |
30. | Jõgeva linnas Tallinna mnt 2a krundi ja sellest Tallinna mnt poolse maa-ala detailplaneering | 28.09.2000 | 20.06.2001 |
31. | Jõgeva linnas Energia tn 5 hoone maa-ala detailplaneering | 07.12.2000 | 20.12.2001 |
32. | Jõgeva linnas Kalda tn 18a krundi detailplaneering | 07.12.2000 | 24.05.2001 |
33. | Jõgeva linnas Tallinna mnt 2e krundi ja Tallinna mnt 2b hoone ning sellest Tallinna mnt pool oleva maa-ala detailplaneering | 01.02.2001 | 18.06.2002 |
34. | Jõgeva linnas Suur tn 66 hoone maa-ala detailplaneering | 08.03.2001 | 20.03.2003 |
35. | Jõgeva linnas Pargi tn 15a krundi detailplaneering | 18.04.2001 | 20.06.2001 |
36. | Jõgeva linnas Aasa tn 8 krundi detailplaneering | 20.06.2001 | 13.09.2001 |
37. | Jõgeva linnas Aia tn 16 krundi detailplaneering | 20.06.2001 | 18.06.2002 |
38. | Jõgeva linnas Põik tn 1 krundi detailplaneering | 20.06.2001 | 29.11.2001 |
39. | Jõgeva linnas Ravila tn 10, 12 ja 14 hoonete maa-ala detailplaneering | 20.06.2001 | 07.03.2002 |
40. | Jõgeva linnas Turu tn 5 ja Hanno Kranichi Turu tn kinnistu maa-ala detailplaneering | 29.11.2001 | 05.09.2002 |
41. | Jõgeva linnas Niidu tn 12 krundi detailplaneering | 07.01.2002 | 07.03.2002 |
42. | Jõgeva linnas Raudtee väljak 1 hoone ja seda ümbritseva maa-ala detailplaneering | 31.01.2002 | 05.09.2002 |
43. | Jõgeva linnas Kesk tn 9 krundi detailplaneering | 31.01.2002 | 07.03.2002 |
44. | Jõgeva linnas Uus tn 12 krundi detailplaneering | 04.03.2002 | 09.05.2002 |
45. | Jõgeva linnas Turu tn 7 krundi detailplaneering | 09.05.2002 | 05.09.2002 |
46. | Jõgeva linnas Tallinna mnt 7 krundi ja Tallinna mnt 15 hoone maa-ala detailplaneering | 09.05.2002 | 05.09.2002 |
47. | Jõgeva linnas Sõnajala tn 13 asuva krundi detailplaneering | 15.07.2002 | 05.09.2002 |
48. | Jõgeva linnas Kalda tn 12b krundi detailplaneering | 26.09.2002 | 27.11.2003 |
49. | Jõgeva linnas Pargi tn 8 krundi detailplaneering | 10.10.2002 | 06.02.2003 |
50. | Jõgeva linnas Staadioni tn 24 krundi detailplaneering | 10.10.2002 | 25.09.2003 |
51. | Jõgeva linnas Staadioni tn 10, 12 ja 16 kruntide ning Roosi tn 6a hoone maa-ala detailplaneering | 24.04.2003 | 27.11.2003 |
52. | Jõgeva linnas Tallinna mnt 11 krundi detailplaneering | 26.06.2003 | 25.03.2004 |
53. | Jõgeva linnas Toominga tn 34, reoveepuhastus- jaama vahetus läheduses asuva maa-ala detailplaneering | 18.12.2003 | 30.09.2004 |
54. | Jõgeva linnas koolide kinnistute ja nendega piirneva maa-ala detailplaneering | 25.03.2004 | 25.08.2005 |
55. | Jõgeva linnas Tamme tn 7 krundi detailplaneering | 20.05.2004 | 17.06.2004 |
56. | Jõgeva linnas Vainu 1b krundi detailplaneering | 17.06.2004 | 26.10.2006 |
57. | Jõgeva linnas Roosi tn 10 krundi detailplaneering | 27.07.2004 | 27.01.2005 |
58. | Jõgeva linnas Raudtee väljak 2 krundi detailplaneering | 26.08.2004 | 16.02.2005 |
59. | Jõgeva linnas Kooli tn 1 krundi detailplaneering | 15.11.2004 | 28.04.2005 |
60. | Jõgeva linnas Energia tn 3a hoone ja seda ümbritseva maa-ala detailplaneering | 23.12.2004 | 14.09.2006 |
61. | Jõgeva linnas Aasa tn 21 ja Kingu tn 4 kruntide detailplaneering | 16.02.2005 | 30.06.2005 |
62. | Jõgeva linnas Suur tn 71 krundi detailplaneering | 21.02.2005 | 30.06.2005 |
63. | Jõgeva linnas Kesk tn 3, 3a ja 4 kruntide detailplaneering | 28.04.2005 | 25.05.2000 |
64. | Jõgeva linnas Kalda tn krundi, katastri nr 24901:008:0953 detailplaneering | 12.09.2005 | 02.02.2006 |
65. | Jõgeva linnas Allika tn 21 krundi detailplaneering | 31.10.2005 | 23.03.2006 |
66. | Jõgeva linnas Suur tn 84a krundi detailplaneering | 22.12.2005 | 29.06.2006 |
67. | Jõgeva linnas Niidu tn 10 krundi detailplaneering | 16.01.2006 | 29.06.2006 |
68. | Jõgeva linnas Turu tn 7a krundi detailplaneering | 02.02.2006 | 30.11.2006 |
69. | Jõgeva linnas Kalda tn 20 krundi detailplaneering | 06.03.2006 | 30.11.2006 |
70. | Jõgeva linnas Nurme tn 5 krundi detailplaneering | 06.03.2006 | 08.02.2006 |
71. | Jõgeva linnas Suur tn 42 krundi detailplaneering | 27.04.2006 | 28.06.2007 |
72. | Jõgeva linnas Suur tn 19 ja 21 kruntide detailplaneering | 25.05.2006 | 31.05.2007 |
73. | Jõgeva linnas Jõe, Kalda, Staadioni ja Roosi tänavate vahelises kvartalis asuva hoonestamata maa-ala detailplaneering | 29.06.2006 | osaliselt 26.02.2009, täielikult 28.10.2010 |
74. | Jõgeva linnas Tulika tn 21 krundi detailplaneering | 14.08.2006 | 28.12.2006 |
75. | Jõgeva linnas Aasa tn 11 krundi detailplaneering | 14.08.2006 | 22.05.2008 |
76. | Jõgeva linnas Tulika tänava pikendusele asuva KÜ 24901:006:0120 detailplaneering | 09.10.2006 | 31.05.2007 |
77. | Jõgeva linnas Välja tn 3; 3b; 3c ja 5 kinnistute ning Välja tn 3b kinnistust kirdes asuva hoonestamata maa-ala detailplaneering | 26.10.2006 | 31.05.2007 |
78. | Jõgeva linnas Suure, Kesk, Pargi ja Lao tänavate vahelises kvartalis asuva hoonestamata maa-ala detailplaneering | 16.10.2006 | 22.12.2007 |
79. | Jõgeva linnas Suur tn 30 asuva kinnistu detailplaneering | 30.10.2006 | 22.05.2008 |
80. | Jõgeva linnas Tallinna mnt 5a asuva kinnistu detailplaneering |
| 27.09.2007 |
81. | Jõgeva linnas Suur tn 13b ja Pargi tn 6 kinnistute ja nendega piirneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneering | 28.12.2006 | 26.06.2008 |
82. | Jõgeva linnas Vainu tn 1b asuva kinnistu detailplaneering | 05.02.2007 | 03.05.2007 |
83. | Jõgeva linnas Suur tn 66 asuva kinnistu detailplaneering | 02.04.2007 | 28.06.2007 |
84. | Jõgeva linnas Sauna tn 12 asuva kinnistu detailplaneering | 23.04.2007 | 18.12.2008 |
85. | Jõgeva linnas Roosi tn 6a krundi detailplaneering | 03.05.2007 | 22.05.2008 |
86. | Jõgeva linnas Aia tn 40 krundi detailplaneering | 28.06.2007 | 24.09.2009 |
87. | Jõgeva linnas Suur tn 88a asuva kinnistu detailplaneering | 18.06.2007 | 31.01.2008 |
88. | Jõgeva linnas Suur tn 68 asuva kinnistu detailplaneering | 01.10.2007 | 06.03.2008 |
89. | Jõgeva linnas Suvila tn 19 kinnistu detailplaneering | 06.03.2008 | 26.06.2008 |
90. | Jõgeva linnas B. Alveri 15 kinnistu detailplaneeringu algatamine | 14.04.2008 | 25.09.2008 |
91. | Jõgeva linnas Suur tn 84a kinnistu detailplaneering | 24.04.2008 | 25.09.2008 |
92. | Jõgeva linnas Jaama tn 20 kinnistu detailplaneering | 21.07.2008 | 26.02.2009 |
93. | Jõgeva linnas Sauna tn 2a, 2b, 2c, 4 ja 6 ning Kesk tn 4 katastriüksuste ja nende Lähiümbruse detailplaneering | 25.09.2008 | 30.04.2009 |
94. | Jõgeva linnas Suvila tn 18 kinnistu detailplaneering | 27.10.2008 | 30.04.2009 |
95. | Nurga kinnistu (KÜ tunnus 24803:007:0004) detailplaneering | 26.02.2009 | 23.11.2009 |
96. | Jõgeva linnas Suur tn 73 asuva kinnistu detailplaneering | 27.04.2009 | 24.09.2009 |
97. | Jõgeva linnas Välja tn 3a kinnistu detailplaneering | 24.09.2009 | 23.09.2010 |
98. | Jõgeva linnas Jaama tn 4 ja 4a kinnistu detailplaneering | 22.04.2010 | 07.04.2011 |
99. | Jõgeva linnas Pae tn 2 kinnistu detailplaneering | 17.06.2010 | 17.02.2011 |
100. | Jõgeva linnas Aia tn 36a kinnistu detailplaneering | 23.09.2010 | 29.03.2012 |
101. | Jõgeva linnas Aia tn 33 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine | 17.06.2011 | 17.10.2013 |
102. | Jõgeva linnas Suvila tn 15 detailplaneering | 28.06.2012 | 19.06.2017 |
103. | Tamme tn 3 detailplaneering | 14.04.2014 | 25.09.2014 |
104. | Jõgeva linnas Rohu tn 10; 10a ja 8a ning Tähe tn 11 kinnistute 3,65 ha suuruse maa-ala detailplaneeringu | 24.04.2014 | 11.01.2016 |
105. | Jõgeva linnas Suur tn 91f kinnistu ja selle lähiala detailplaneering | 26.06.2014 | 19.06.2017 |
106. | Jõgeva linnas Suvila tn 17; 19 ja 19a detailplaneering | 26.06.2014 | 08.08.2016 |
107. | Jõgeva linnas Turu tn 2a kinnistu ja selle lähiala detailplaneering | 30.04.2015 | 31.10.2016 |
108. | Jõgeva linnas Suur tn 91 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine | 22.10.2015 | 08.08.2016 |
109. | Jõgeva linnas Jaama tn 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine | 25.02.2016 | 13.06.2016 |
110. | Jõgeva linnas Suur tn 95 ja Suur tn 91a // 93 ning Tartu mnt 5 kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine | 14.11.2016 | 03.07.2017 |
Ühinenud valdade detailplaneeringud
| Planeeringu nimetus | Algatatud | Lõpetatud |
Endise Torma valla territooriumil algatatud ja kehtestatatud detailplaneeringud | |||
1. | Jõgeva maakonnas Torma alevikus Kooli tee 23 asuva C. R. Jakobsoni nimelise põhikooli maa-ala detailplaneering | 26.06.2003 | 13.04.2004 |
2. | Jõgeva maakonnas Torma vallas Torma alevikus Kesk tn 6 kinnistu detailplaneering | 06.08.2007 | 07.05.2007 |
Endise Palamuse valla territooriumil algatatud ja kehtestatatud detailplaneeringud | |||
1. | Jõgeva maakond, Palamuse vald Järveotsa detailplaneering | 20.01.1999 | 30.03.2000 |
2. | Pikkjärve detailplaneering |
| 24.08.2006 |
3. | Köstri detailplaneering |
| 30.12.2008 |
4. | Jõgeva maakond, Palamuse vald Kristjani detailplaneering | 13.01.2009 | 30.12.2010 |
5. | Palamuse vald Koolimäe kinnistu detailplaneering | 14.10.2010 | 29.10.2015 |
6. | Palamuse alevikus Serva, Triibu, Ääre kinnistute ja lähiala detailplaneering | 10.02.2016 | 24.11.2016 |
Endise Jõgeva valla territooriumil algatatud ja kehtestatatud detailplaneeringud | |||
1. | Kuremaa järve-äärse maa-ala detailplaneering | 18.10.1999 | 19.04.2001 |
2. | Laiuse ordulinnuse puhkeala detailplaneering |
|
|
3. | Kalju Jalakase kinnistu detailplaneering | 23.02.2004 | 30.09.2004 |
4. | Jõgeva vallas Kärde külas asuva Härma katastriüksuse (Lariten Baltic OÜ baari maa-ala detailplaneering | 21.12.2004 | 25.08.2004 |
5. | Jõgeva valla kinnistu (katastriüksus 24805:001:0613) Kuremaa detailplaneering | 09.01.2006 | 25.05.2006 |
6. | Jõgeva maakonnas Soomevere külas asuva Järvekalda katastriüksuse detailplaneering | 14.11.2005 | 22.03.2007 |
7. | Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Laiuse alevikus asuva Vana-Tamme kinnistu detailplaneering | 04.04.2006 | 26.10.2006 |
8. | Jõgeva vallas Mooritsa külas asuva Järvepargi kinnistu osaline detailplaneering | 14.08.2006 | 25.01.2007 |
9. | Oru ja Jaani-Andrese kinnistute (katastriüksused 24802:001:1400 ja 24802:001:1370) Liivoja külas Jõgeva vallas detailplaneering | 23.10.2006 | 17.12.2008 |
10. | Õuna küla Aru maaüksuse detailplaneering | 23.10.2006 | 30.08.2007 |
11. | Jõgeva vallas Liivoja külas asuva Lehiste kinnistu detailplaneering | 05.02.2007 | 30.08.2007 |
12. | Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Jõgeva alevikus asuva Tamme kinnistu detailplaneering | 14.01.2008 | 26.06.2008 |
13. | Jüri maaüksuse (kü tunnus 24804:001:3413-3414) detailplaneering | 22.01.2007 | 24.04.2008 |
14. | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vana-Jõgeva küla Nurga Kinnistu (kü 24803:007:0004) detailplaneering | 25.02.2008 | 15.10.2009 |
15. | Laiusemäe (kat tunnus 24802:001:0186) ja Linnu kinnistute (kat tunnus 24804:001:0032 ja 24804:001:0069) detailplaneering Vilina külas Jõgeva vallas | 27.04.2009 | 10.06.2010 |
16. | Jõgevamaa Jõgeva vald Jõgeva alevik Lauri katastriüksus 24802:005:1040 detailplaneering | 13.06.2011 | 24.05.2012 |
17. | Kurista külas Krossiraja kinnistu detailplaneering | 28.11.2011 | 19.12.2013 |
18. | Toominga 9 katastriüksuse 24802:007:0800 detailplaneering Siimusti alevik Jõgeva vald Jõgevamaa | 21.05.2012 | 19.09.2012 |